0 VOXBOX: Lego tray for the screen
0 Name: voxbox-lego-tray.ldr
0 Author: Stephen Cummins
0 13 x 10 studs. Pocket 11 x 7 studs (88 x 56 mm). Pillars 22.4 mm. Front of the model is -Z.
0 // Step 1: The floor
1 71 -70 -8 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3033.dat
1 71 50 -8 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3033.dat
1 71 120 -8 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4477.dat
0 STEP
0 // Step 2: The first course of the wall
1 72 -90 -32 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.dat
1 72 -10 -32 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.dat
1 72 70 -32 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.dat
1 72 120 -32 -80 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
1 72 -120 -32 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3008.dat
1 72 120 -32 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3008.dat
1 72 -90 -32 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3004.dat
1 72 90 -32 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3004.dat
0 STEP
0 // Step 3: The second course
1 72 -120 -56 -70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3622.dat
1 72 120 -56 -70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3622.dat
1 72 -70 -56 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.dat
1 72 0 -56 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3002.dat
1 72 70 -56 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.dat
1 72 -120 -56 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3009.dat
1 72 120 -56 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3009.dat
1 72 -100 -56 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3622.dat
1 72 100 -56 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3622.dat
0 STEP
0 // Step 4: Three pillars and the stop
1 25 -90 -32 -40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3003.dat
1 25 -90 -56 -40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3003.dat
1 25 -90 -64 -40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3068b.dat
1 25 90 -32 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3003.dat
1 25 90 -56 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3003.dat
1 25 90 -64 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3068b.dat
1 25 -90 -32 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3003.dat
1 25 -90 -56 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3003.dat
1 25 -90 -64 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3068b.dat
1 25 90 -16 -20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3068b.dat
0 STEP
0 // Step 5: The first layer of plates on the wall
1 0 -70 -64 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.dat
1 0 50 -64 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.dat
1 0 120 -64 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4477.dat
1 0 -120 -64 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3460.dat
1 0 -30 -64 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3460.dat
1 0 80 -64 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3623.dat
0 STEP
0 // Step 6: The second layer of plates
1 0 -120 -72 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4477.dat
1 0 -50 -72 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.dat
1 0 70 -72 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.dat
1 0 120 -72 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3460.dat
1 0 -80 -72 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3623.dat
1 0 30 -72 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3460.dat
0 STEP
0 // Step 7: The foot under the back edge
1 72 -70 0 80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.dat
1 72 10 0 80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.dat
1 72 90 0 80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.dat
1 72 -90 24 80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3003.dat
1 72 -30 24 80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.dat
1 72 50 24 80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.dat
1 72 110 24 80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3003.dat
1 72 -120 0 80 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3245b.dat
0 STEP
